021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 分析檢測儀器 > Millipore密理博純水機 > 密理博實驗室超純水,默克密理博實驗室超純水代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:469 原產(chǎn)地:歐洲
發(fā)布時間:2017/11/15 13:00:38
進水技術規(guī)格
參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
進水水質(zhì) | 適于飲用的自來水 |
進水傳導性 | 25℃時小于2000μS/cm |
進水總有機碳(TOC) | <2000 ppb |
進水壓力 | 1-6 bar |
進水溫度 | 5-35 ℃ |
進水氯 | <3 ppb |
進水污染指數(shù) | <12 |
進水pH | 4-10 pH 單位 |
進水連接 | 1/2 Gaz M |
1 類 產(chǎn)水水質(zhì)
參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
電阻率* | 25 °C 時,為18.2 M[1].cm |
產(chǎn)水流速 | 2L/min |
總有機碳(TOC) | > 5 ppb (μg/L) |
細菌*** | < 0.1 cfu/mL |
熱原質(zhì)(干擾素)*** | < 0.001 Eu/mL(無熱源) |
RNases**** | < 0.01 ng/mL (無RNase) |
DNases*** | < 4 pg/mL (無DNase) |
參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
系統(tǒng)占地面積 | 1606 cm2 (249 in2) |
系統(tǒng)高度 | 554mm |
機箱(底部) | 497 mm (19.56 in) |
系統(tǒng)重量(帶封裝) | 8/16 24/25 kg (52.91/55.11 lb) |
系統(tǒng)重量(空) | 8/16 20/21 kg (44.09/46.29 lb) |
系統(tǒng)重量(加水) | 8/16 27/28 kg (59.52/61.73 lb) |
3 類 產(chǎn)水水質(zhì)
參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
離子截留率 | 使用新RO 濾筒時為97%至98% |
有機物截留 | 當 MW > 200 Dalton時,> 99% |
微粒和細菌截留 | > 99% |
產(chǎn)水流率 | 24L/h |
取水流率 從龍頭取水: | 高達 2.5 L/min |
| 從泵(可選)取水: |
| 高達 15 L/min(1 bar |
更新時間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2913502 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關注我們!