021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 光譜標(biāo)樣|工業(yè)設(shè)備配件 > 純鋁光譜分析標(biāo)準(zhǔn)品|鋁合金光譜控樣 > HPB純銅光譜標(biāo)樣,銅合金光譜標(biāo)樣特價現(xiàn)貨
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:458 原產(chǎn)地:中國大陸
發(fā)布時間:2017/7/31 12:25:56
編 號 | 樣 號 | Cu+Ag | P | Ag | Fe | Ni | Sn | Pb | As | Sb | Bi |
GSB04-1430-2001 | 1 | 99.85 | 0.051 | 0.057 | 0.052 | 0.010 | 0.0096 | 0.0042 | 0.0051 | 0.0020 | 0.0020 |
2 | 99.95 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 純銅化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品 規(guī)格: 80g/(瓶)
編 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P |
QBH/LT 0401 | 99.995 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0004 |
Ag | Cr | Mn | Si | Co | Cd | Te | Se | S | ||
0.0013 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
1.3 純銅5# 規(guī)格: 80g/(瓶)
編 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S |
QBH/LT0403 | 99.940 | 0.0048 | 0.0080 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0050 | 0.0022 | 0.0027 |
1.4 TUMn 規(guī)格: 80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu+Ag | Mn | P | Zn | Fe | Ni | Sn | Pb | As | Sb | Bi |
BY1902 | TUMn | 99.58 | 0.31 | 0.0066 | 0.0053 | 0.055 | 0.0038 | 0.0018 | 0.0056 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0016 |
1.5 T2
編 號 | 樣 號 | Cu | S | 規(guī)格 |
QBH/LT1901 | T2 | 99.96 | 0.0045 | 50g/(瓶) |
QBH/LT9001 | T2 | 99.96 | 0.0053 | 80g/(瓶) |
QBH/LT9002 | T2 | 99.78 | 0.0046 | 80g/(瓶) |
1.6 高純銅 規(guī)格: 80g/(瓶)
樣 號 | Cu | Fe | P | - | - |
1# | >99.99 | <0.0003 | <0.0003 |
|
|
注:國標(biāo)法用純銅,也可作為基準(zhǔn)物使用。
2 黃銅標(biāo)樣
2.1 LW6801黃銅化學(xué)標(biāo)樣 規(guī)格: 80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Al | Ni | Si | Mn | Co | Fe | Sn | Pb | P | Sb |
- | LW6801 | 3.51 | 2.63 | 0.89 | 0.33 | 1.03 | 0.73 | 0.0094 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0026 |
2.2 HSn70-1A 黃銅化學(xué)標(biāo)樣 規(guī)格: 80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Al | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Sn | - |
- | 3# | 69.04 | - | 0.051 | 0.17 | 0.0024 | 0.0050 | - | 0.045 | 1.04 |
|
- | 5# | 70.64 | 0.036 | 0.080 | 0.085 | 0.0046 | 0.0099 | 0.020 | 0.080 | 1.45 |
|
2.3 H68 、H62黃銅化學(xué)標(biāo)樣 規(guī)格: 80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | - |
QBH/LT8101 | H62 | 61.04 | 0.078 | 0.13 | 0.0019 | 0.0050 | 0.0091 | 0.046 |
|
GSBH62012-1996 | H68 | 67.82 | 0.026 | 0.104 | 0.0019 | 0.0047 | 0.0094 | 0.045 |
|
2.4 HMn62-3-3-0.7、HMn57-3-1錳黃銅標(biāo)樣 規(guī)格: 80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Al | Pb | Fe | Mn | Si | Ni | P | Sn | Bi | Sb |
QBH/LT9501 | HMn62-3-3-0.7 | 61.58 | 2.88 | 0.045 | 0.054 | 2.79 | 0.62 | - | - | - | - | - |
QBH/LT0405 | HMn62-3-3-0.7 | 61.07 | 3.04 | 0.074 | 0.14 | 3.22 | 0.65 | 0.48 | 0.011 | 0.12 | - | - |
- | HMn57-3-1 | 56.73 | 0.65 | 0.20 | 0.60 | 2.29 | - | - | 0.014 | - | 0.0021 | 0.0054 |
2.5 其它黃銅 規(guī)格: 80 g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Al | Pb | Fe | Bi | Sb | p | As | Sn | Ni |
BY1908-1 | HSn62-1 | 61.67 | - | 0.089 | 0.090 | 0.0018 | 0.0048 | 0.0070 | - | 0.89 | - |
BY1908-2 | HSn62-1 | 62.89 | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - |
QBH/LT9003 | HSn70-1 | 70.04 | - | - | - | - | - | - | 0.039 | 0.91 | - |
QBH/LT8102 | HPb59-1 | 57.62 | 0.22 | 1.31 | 0.39 | 0.0028 | 0.0098 | 0.019 | - | - | - |
QBH/LT9403 | HPb61-1-1 | 60.17 | 0.43 | 1.94 | 0.59 | - | - | - | - | 0.67 | 0.41 |
QBH/LT9004 | HAl77-2 | 77.39 | 2.04 | - | - | - | - | - | 0.044 | - | - |
3白銅、鋁合金及青銅標(biāo)樣
3.1 白銅、鎳銅合金標(biāo)樣 規(guī)格: 50g/(瓶) 、80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Pb | As | Mn | Fe | Bi | Sb | P | Si | Mg | 規(guī)格 |
BY1807-1 | NCu28-2.5-1.5 | 28.68 | 0.0029 | 0.0082 | 1.24 | 2.43 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0046 | - | - | 50 |
By1807-2 | NCu28-2.5-1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.043 | 0.056 | 50 |
QGH/LT9402 | BFe10-1-1 | 87.46 | - | - | 0.91 | 1.09 | - | - | Ni 10.42 | - | 80 |
HPB純銅光譜標(biāo)樣,銅合金光譜標(biāo)樣特價現(xiàn)貨
3.2 青銅標(biāo)樣 規(guī)格: 40-100g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Al | Pb | Ni | Mn | Fe | Bi | Sb | P | Si | As | Zn | Sn | 規(guī)格 |
BY1946-1 | QAl10-3-1.5 | 9.89 | 0.025 | 0.45 | 1.46 | 2.99 | - | 0.0030 | 0.014 | 0.098 | 0.013 | 0.37 | 0.080 | 80 |
BY1946-2 | QAl10-3-1.5 | 9.33 | 0.025 | 0.44 | 1.35 | 3.03 | - | 0.0017 | 0.0078 | 0.092 | 0.0081 | 0.45 | 0.078 | 80 |
BY1946-3 | QAl10-3-1.5 | 9.30 | - | - | 1.37 | 2.99 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
QBH/LT8801 | QAl9-2 | 9.80 | - | - | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
QBH/LT8802 | QAl9-2 | 8.89 | - | - | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
QBH/LT8803 | QAl9-4 | 9.27 | - | - | - | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
QBH/LT8804 | QAl10-4-4 | 9.92 | - | 4.21 | - | 4.29 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
BY1905-1 | QAl5,QAl7 | 5.93 | 0.026 | 0.40 | 0.32 | 0.43 | - | 0.0014 | 0.0089 | 0.072 | 0.0085 | 0.34 | 0.076 | 60 |
BY1941-1 | QSn4-3 | - | 0.020 | - | - | 0.053 | 0.0040 | 0.0021 | 0.024 | 0.0016 | - | 3.33 | 4.14 | 100 |
BY1942-1 | QSn4-4-4 | - | 3.29 | - | - | 0.042 | 0.0015 | 0.0015 | 0.020 | - | - | 4.37 | 3.98 | 50 |
BY1952-1 | QSi1-3 | - | 0.14 | 2.93 | 0.23 | 0.063 | - | - | 0.0076 | 0.84 | - | 0.086 | 0.078 | 50 |
BY1953-1 | QSi3-1 | - | 0.029 | 0.19 | 1.23 | 0.28 | - | 0.0019 | 0.047 | 2.99 | 0.0019 | 0.43 | 0.21 | 80 |
QBH/LT9401 | QSn6-6-3 | - | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.06 | 5.94 | 40 |
3.3 鋁合金標(biāo)樣 規(guī)格: 50 g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Mn | Fe | Si | Mg | Cr | Ti | Zn |
QBH/LT7802 | LD31(6063) | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.29 | 0.49 | 0.089 | 0.083 | 0.097 |
二、光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品(塊狀、棒狀)
1 純銅光譜標(biāo)樣
1.1純銅系列光譜標(biāo)樣
編號: GSB 04-2415-2008 規(guī)格:φ40×40(mm)
樣號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Se | Te | Cu |
T00 | - | 0.0022 | - | - | - | - | - | 0.0015 | 0.020 | 0.0013* | - | - | 余量 |
T01 | 0.0016 | 0.0070 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0013 | 0.00097 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0013* | 0.0016* | 余量 |
T02 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0042 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0022* | 0.0016* | 余量 |
T03 | 0.00097 | 0.0032 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0011 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0019 | - | - | 余量 |
T04 | 0.0079 | - | 0.0017 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0070 | 0.0118 | 0.0182 | 0.0103 | 0.0050* | 0.0051* | 0.0052* | 余量 |
T05 | 0.0154 | 0.0475 | 0.0059 | 0.0077 | 0.0083 | 0.0142 | 0.0090 | - | 0.0222 | 0.0047 | 0.0071* | 0.0082* | 余量 |
T06 | 0.0445* | 0.0652 | 0.019* | 0.021* | 0.025* | 0.0489 | 0.0423 | 0.0443 | 0.0414 | 0.0044 | 0.0109* | 0.0120* | 余量 |
T07 | 0.0312* | 0.0198 | 0.0093* | 0.0108* | 0.0136* | 0.0183 | 0.0242 | 0.0331 | 0.0299 | 0.0063 | 0.0070* | 0.0054* | 余量 |
T08 | 0.0558* | - | 0.0062* | 0.0078* | 0.0139* | 0.0689 | 0.0687 | 0.0247 | 0.0587 | 0.0091 | 0.0104* | 0.0087* | 余量 |
T09 | 0.0057 | 0.142 | 0.0019 | - | 0.0201* | 0.0592 | 0.0527 | 0.0512 | 0.0336 | 0.0077* | - | - | 余量 |
1.2 純銅系列光譜標(biāo)樣
編號: GSB 04-1428-2001 4000/套 450/根 規(guī)格:φ8×170(mm)
樣號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | Cu |
0 | - | 0.0019 | - | - | - | - | - | 0.0011 | - | 余量 |
1 | 0.0050 | - | 0.0030 | 0.0039 | 0.0046 | 00013 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0021* | 余量 |
2 | 0.0027 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019* | 0.0072 | 0.0023 | 0.0075 | 余量 |
3 | 0.0020 | 0.0047* | 0.0009 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0047 | 0.0044* | 余量 |
4 | 0.0083 | 0.011 | 0.0051 | 0.0076 | 0.0074* | 0.0073* | 0.0086 | 0.0097 | 0.016 | 余量 |
5 | 0.014 | 0.018 | 0.0091 | 0.014 | 0.014* | 0.014 | 0.016* | 0.0030 | 0.025 | 余量 |
6 | 0.025 | 0.030 | 0.0017 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.032 | - | 0.031 | 余量 |
7 | 0.045 | - | 0.0029 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.065 | - | 0.038 | 余量 |
8 | 0.092 | 0.10 | 0.0051 | 0.090* | 0.081 | 0.081 | 0.14 | - | 0.068 | 余量 |
11 | 0.055 | 0.048 | 0.0072 | 0.064 | 0.063 | 0.052 | 0.10 | 0.013 | 0.061 | 余量 |
10 | 0.12 | - | 0.0091 | 0.0020 | 0.15 | 0.0033 | 0.23 | - | - | 余量 |
1.3 純銅類控制樣品1
編號:YSS 034-2007 規(guī)格: φ40×45(mm)
樣號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Se | Cd | Te | Ag | Cu |
KTP2 | 0.0047 | 0.0090 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0055 | 0.0051 | 0.011 | 0.037 | 0.0031 | 0.00004* | 0.00058* | - | 0.060 | 余量 |
1.4 純銅類控制樣品2
編號:QBG/LT0501 規(guī)格: φ35×50(mm)
樣號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Ag | Cd |
HPC | 0.0002 | 0.0005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0010 | 0.00002 |
Co | Cr | Mn | Si | Se | Te | - | - | - | - | - | - | |
0.0001 | 0.0023 | 0.00007 | 0.0001 | 0.00002 | 0.0001 |
|
|
|
|
|
|
1.5純銅類控制樣品3
規(guī)格: φ40×50【φ40×40】(mm)
樣 號 | 編 號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Cd | Te | Ag | Cu |
KTFe0.1 | QBG/LT0602 | 0.0049 | 0.0674 | 0.0030 | 0.0021 | 0.0049 | 0.012 | 0.011 | 0.027 | 0.035 | 0.0044 | 0.0011 | 0.0002 | 0.060 | 余量 |
KT2-6 | QBG/LT0604 | 0.0022 | 0.0040 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0014 | 0.013 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0013 | 余量 |
KT2-5 | QBG/LT0408 | 0.0048 | 0.0080 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0050 | 0.0022 | 0.0027 | - | - | - | 余量 |
KT2-1 | QBG/LT0901 | 0.0057 | 0.0035 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0019 | 0.0021 | - | - | - | 余量 |
更新時間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2913430 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!